Sections
  Accueil
  Duplicate
  Classique
  Humains
  Récents
  Palmarès
 
Liens
Le Jette7 club
BestWordClub
Listes de mots
Listes de mots
Jeu Ortograf
Le Sablier

Palmarès des recordmen
# Nom Record 
actif
Record 
perdu
Date du
dernier record
1.  Gilles Blanchette 115 41 16 octobre 2011
2.  Pierre Lapalus 71 43 29 septembre 2011
3.  René Ruckebusch 45 28 29 octobre 2011
4.  René Gotfryd 15 62 09 janvier 2011
5.  Francis Evrard 8 34 15 avril 2011
6.  Robert Verneau 8 8 28 mars 2011
7.  Jean-Paul Lejeune 5 8 23 mai 2011
8.  Paul Rãican 4 10 02 août 2011
9.  Patrick Jenty 3 5 27 juillet 2008
10.  Francis Collado 2 25 26 août 2000
11.  Dominique Lefur 2 5 05 septembre 2009
12.  Pascal Graffion 2 3 02 mars 2001
13.  Jean-Louis Coupat 2 - 27 juillet 2009
14.  René Fonck 1 9 25 octobre 1998
15.  Steve Gotfryd 1 4 13 avril 1997
16.  Patrice Boulou 1 4 01 novembre 1995
17.  Nicolas Bartholdi 1 1 29 juin 2010
18.  P. Lapalus & G. Blanchette 1 - 05 septembre 2011
19.  JLB 1 - 15 septembre 2009
20.  Renzo Zanotto 1 - 26 novembre 2000
21.  Françoise Castellano 1 - 01 février 1998
22.  Denis Courtois 1 - 22 août 1993
23.  Sébastien Culot - 11 15 juin 2007
24.  André Van Buggenhout - 8 31 décembre 1993
25.  Salvador Rodriguez - 6 11 juin 2009
26.  Jean-François Bescond - 5 14 mars 2001
27.  Jean-Marc Zambon - 5 01 juin 1999
28.  Xavier Franssen - 4 04 janvier 2000
29.  Georges Lavigne - 3 06 mars 1999
30.  Guy Dessard - 3 27 mars 1998
31.  Jean-Michel Courtois - 3 16 mars 1988
32.  Michel Pialat - 3 01 octobre 1985
33.  Anonyme - 3 23 avril 1985
34.  Bernard Clesse - 3 01 février 1980
35.  Richard Fencz - 2 28 avril 2004
36.  Eugène Tschaen - 2 25 mai 2001
37.  Yannick Revel - 2 15 mars 2001
38.  Jérôme Moret-Davoine - 2 04 octobre 1999
39.  Henri-Philippe Bultot - 2 01 mars 1999
40.  Paul Stevens - 2 01 mars 1999
41.  Romain Santi - 2 01 novembre 1998
42.  Matthieu Saleta - 2 01 novembre 1998
43.  André Fournel - 2 05 juillet 1997
44.  Léon Braun - 2 19 septembre 1992
45.  Henry De Courtet - 2 20 décembre 1985
46.  Jacques-Henri Muracciole - 2 01 janvier 1985
47.  G. Dessard & R. Ruckebusch - 1 20 août 2008
48.  G. Blanchette & F. Lévy - 1 01 janvier 2008
49.  Emmanuel Courdioux - 1 01 septembre 2004
50.  R. Gotfryd & G. Blanchette - 1 28 mars 2004
51.  Jacqueline Jadoul - 1 28 septembre 2002
52.  Pierre-Olivier Georget - 1 16 mai 2002
53.  Jean-Michel Guizard - 1 29 juillet 2001
54.  Jean-Marc Chatain - 1 26 juin 2000
55.  Téodora Popescu - 1 24 mai 2000
56.  Hervé Bohbot - 1 24 mai 2000
57.  Gérard Linden - 1 27 avril 2000
58.  Françoise Petit - 1 01 février 2000
59.  Aline Sottiaux - 1 01 janvier 2000
60.  Hughes Damry - 1 01 janvier 1999
61.  Christian Martin - 1 01 novembre 1998
62.  Lilian Chalmandrier - 1 01 mai 1998
63.  Laurent Baril - 1 04 avril 1998
64.  Michel Lejeune - 1 28 août 1993
65.  Aurélien Kermarrec - 1 01 octobre 1992
66.  Florian Lévy - 1 01 octobre 1992
67.  Eric Parpal - 1 01 octobre 1992
68.  Clément Vandeputte - 1 01 octobre 1992
69.  Omer L'Hoir - 1 19 septembre 1992
70.  André Rys - 1 01 juillet 1992
71.  Jean-Noël Sarrail - 1 01 mars 1992
72.  René Rambout - 1 14 juillet 1990
73.  Tony Chomicki - 1 01 octobre 1989
74.  Michel Deineko - 1 01 mai 1988
75.  Pierre-Louis Ferrari - 1 01 mai 1988
76.  Pascal Fritsch - 1 01 mai 1988
77.  Jean-Pierre Kahn - 1 01 mai 1988
78.  Equipe Chalon-Sur-Saone - 1 01 janvier 1988
79.  Jean-Claude Gillardin - 1 01 janvier 1984
80.  Hervé Mezard - 1 01 septembre 1983
81.  Daniel Castelet - 1 17 février 1983
82.  PLM St-Jacques - 1 01 juin 1979

Ce site est rendu possible grace à www.jette7.com et à www.BestWordClub.com.
Visitez www.Jette7.com ou www.BestWordClub.com pour jouer au Scrabble en ligne.

© Logiciels Ortograf Inc.
Tous droits réservés. info@ortograf.com
Scrabble est une marque de commerce de J. W. Spear & Sons plc., Enfield, Mddx,
et de Milton Bradley Co. (division de Hasbro, inc.) pour le Canada et les États-Unis.